不过佳能A630似乎还是不满于现状,之前2100元,2080元的价格就似乎透露中了A630将破2K价位的目标。想不到这次A630击破2000元竟然出现在这样一个消费不看好的时期。虽说这次破2K只是形式上的,实际价格为1999元,但还是非常值得欣喜。考虑到A630的后继机型很可能在8月份以后才有可能推出,这款相机现在出手还是挺合适的。
佳能A630
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2370 | -- | |
-- | |||
-- | |||
IXUS 65 (送512MB卡) | -- | ||
IUXS 800 IS | 2350 | -- | |
IUXS 850 IS(套装) | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2630 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
EOS 400D(套机) | -- | ||
1999 | ↓81 | ||
-- | |||
A710 IS | -- | ||
4480 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
19000 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2600 | -- |
| DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
| DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
| DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
| DSC-W50(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2英寸 | 1540 | -- |
| DSC-H5(送1GB记忆棒) | 720万/12倍/3英寸 | 3450 | -- |
| DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 2000 |




