反观佳能S3 IS,这款老将的价格更具杀伤力。在前几天突破3000元大关后,今天S3 IS更是将间隔降低到了只有2900元,价格上比H5更具优势。另外,由于目前SD卡的价格非常便宜,购买S3 IS的附加花费也比使用记忆棒的H5要节省一些。
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2299 | -- | |
2900 | ↓99 | ||
-- | |||
IXUS 65 (送512MB卡) | -- | ||
IUXS 800 IS | 2299 | -- | |
IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2630 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
5390 | -- | ||
1899 | -- | ||
-- | |||
A710 IS | 2099 | -- | |
4480 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
18400 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
7700 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
850 | -- |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2600 | -- |
| DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
| DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
| DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
| DSC-W50(大礼包) | 720万/3倍/2英寸 | 1550 | -- |
| DSC-H5 | 720万/12倍/3英寸 | 3100 | ↓50 |
| DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 2000 |





